Лучевая диагностика(МРТ,КТ, рентгенологические исследования)
Компьютерная томография (КТ)
КТ головного мозга без контрастного усиления | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,00 | 70 |
1.1.7.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 56,00 | 56 |
1.1.7.17.1. | костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 196,7 | ||||
КТ головного мозга с контрастным усилением | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,00 | 70 |
1.1.7.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 56,00 | 56 |
1.1.7.17.1. | костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 196,7 | ||||
КТ грудного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 12 | 29,10 | 349,2 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 419,9 | ||||
КТ грудного отдела с контрастным усилением | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 12 | 42,30 | 507,6 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 615,2 | ||||
КТ поясничного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 5 | 29,10 | 145,5 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 216,2 | ||||
КТ поясничного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 5 | 42,30 | 211,5 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 319,1 | ||||
КТ шейного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 7 | 29,10 | 203,7 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 274,4 | ||||
КТ шейного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 7 | 42,30 | 296,1 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 403,7 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
МРТ головного мозга без контрастного усиления с ангиографией | |||
---|---|---|---|
1.2.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 97,80 |
1.2.27.3. | МР-ангиография | исследование | 165,90 |
Итого: | 409,90 | ||
МРТ головного мозга без контрастного усиления | |||
1.2.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 97,80 |
Итого: | 244,00 | ||
МРТ головного мозга с контрастным усилением: | |||
1.2.2.1. | головного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.4.1. | лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 137,70 |
Итого: | 344,80 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||
1.2.7.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: | |||
1.2.8.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||
1.2.7.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением: | |||
1.2.8.1. | грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ сустава коленного без контрастного усиления | |||
1.2.21.1. | сустава без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ сустава коленного с контрастным усилением | |||
1.2.22.1. | сустава с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | |||
1.2.7.1. | поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | |||
1.2.8.1. | поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 |
Рентгенологические исследования
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 16,14 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 16,14 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 24,21 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 32,28 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 56,48 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 16,14 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 24,21 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 24,21 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 40,35 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 40,35 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 16,14 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 16,14 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 82,35 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 80,87 |
Примечание: В стоимость услуг не включены и оплачиваются дополнительно по действующим ценам расходы на медикаменты, расходные материалы.