Генетические исследования, определение гормонов
Определение гормонов
Прейскурант на услуги по лабораторным исследованиям, оказываемые иностранным гражданам | |||||
Примечание: Стоимость расходных материалов может изменяться. | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость расходных материалов *, руб. | ИТОГО стоимость услуги с материалами, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Определение гормонов | |||||
1 | Определение концентрации антител класса IgM к b2 гликопротеину 1 в сыворотке крови | исследование | 12 | 18,38 | 30,38 |
2 | Определение концентрации антител класса IgG к b2 гликопротеину 1 в сыворотке крови | исследование | 12 | 18,38 | 30,38 |
3 | Определение суммы антител класса IgG к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу фосфатидиловая кислоте в сыворотке крови | исследование | 15 | 19,54 | 34,54 |
4 | Определение суммы антител класса IgM к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте в сыворотке крови | исследование | 15 | 19,54 | 34,54 |
5 | Определение суммы антител класса IgM к аннексину 5 в сыворотке крови | исследование | 15 | 21,74 | 36,74 |
6 | Определение суммы антител класса IgG к аннексину 5 в сыворотке крови | исследование | 15 | 21,74 | 36,74 |
7 | Определение антимюллерова гормона в сыворотке крови | исследование | 15 | 41,27 | 56,27 |
Молекулярная генетика
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость расходных материалов | ИТОГО стоимость услуги с материалами | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА | |||||||
1 | Выделение ДНК из сухих пятен крови | исследование | 16,34 | 5,06 | 21,4 | ||
2 | Выделение ДНК методом фенол-хлороформной экстракции | исследование | 54,49 | 1,37 | 55,86 | ||
3 | Секвенирование по Сенгеру (1 пара праймеров) | исследование | 168,9 | 108,72 | 277,62 | ||
4* | Молекулярно-генетическая диагностика наследственной неконъюгированной гипербилирубинемии (синдром Жильбера:ген UGT1А, мутации UGT1А1*28, UGT1А1*37) | исследование | 107,75 | 22,09 | 129,84 | ||
5* | Диагностика частых мутаций гена CFTR | исследование | 129,85 | 22,41 | 152,26 | ||
6* | Диагностика варианта IVS8-5Т полиморфизма политимидинового тракта гена CFTR | исследование | 121,22 | 22,09 | 143,31 | ||
7* | Диагностика недостаточности альфа-1-антитрипсина (мутация Z гена ААТ) | исследование | 108,99 | 22,09 | 131,08 | ||
8* | Диагностика гемохроматоза (ген HFE, мутации С282Y, H63D, S65C) | исследование | 108,21 | 22,09 | 130,3 | ||
9* | Диагностика частых микроделеционных синдромов | исследование | 161,02 | 87,06 | 248,08 | ||
10* | Диагностика частых мутаций при несиндромальной нейросенсорной тугоухости | исследование | 138,02 | 87,06 | 225,08 | ||
11* | Идентификация гена резус-фактора плода в крови матери | исследование | 265,59 | 96,75 | 362,34 | ||
12* | Молекулярно-генетическая диагностика хореи Гентингтона (количество CAG повторов в гене IT) | исследование | 121,22 | 22,09 | 143,31 | ||
13* | Определение мутации p.H1069Q ген АТР7В, 14 экзон (болезнь Коновалова-Вильсона) | исследование | 168,9 | 69,47 | 238,37 | ||
14* | Определение мутации p.R408W, ген РАН, 12 экзон (фенилкетонурия) | исследование | 163,48 | 11,14 | 174,62 | ||
15* | Диагностика тромбофилии | исследование | 129,85 | 53,63 | 183,48 | ||
16* | Определение делеции и дупликации экзонов ген DMD (мышечная дистрофия Дюшенна-Бекера) | исследование | 265,18 | 172,99 | 438,17 | ||
17* | Определение делеции экзона 7 гена SMN1 (СМА) | исследование | 80,81 | 11,14 | 91,95 | ||
18* | Определение носительства делеции экзонов 7 и 8 гена SMN1 (СМА) | исследование | 138,02 | 87,06 | 225,08 | ||
19* | Определение делеций AZF-регионов Y-хромосомы | исследование | 135,61 | 26,88 | 162,49 | ||
20* | Определение количества CGG повторов в гене FMR1 (синдром ломкой хромосомы X) | исследование | 80,81 | 22,09 | 102,9 | ||
21* | Молекулярно-генетическое исследование сенсоневральной несиндромальной тугоухости (ген GJB2, мутации с.35 delG, 167 delT) | исследование | 105,32 | 30,98 | 136,3 |
Примечание* : к стоимости услуг на исследования дополнительно считается стоимость выделения ДНК.
Способ выделения ДНК зависит от выбранной услуги.