Генетические исследования
Молекулярная генетика
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость расходных материалов | ИТОГО стоимость услуги с материалами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА | |||||||||
1 | Выделение ДНК из сухих пятен крови | исследование | 7,08 | 5,06 | 12,14 | ||||
2 | Выделение ДНК методом фенол-хлороформной экстракции | исследование | 35,42 | 1,37 | 36,79 | ||||
3 | Секвенирование по Сенгеру (1 пара праймеров) | исследование | 73,19 | 108,72 | 181,91 | ||||
4* | Молекулярно-генетическая диагностика наследственной неконъюгированной гипербилирубинемии (синдром Жильбера:ген UGT1А, мутации UGT1А1*28, UGT1А1*37) | исследование | 35,02 | 22,09 | 57,11 | ||||
5* | Диагностика частых мутаций гена CFTR | исследование | 56,27 | 22,41 | 78,68 | ||||
6* | Диагностика варианта IVS8-5Т полиморфизма политимидинового тракта гена CFTR | исследование | 35,02 | 22,09 | 57,11 | ||||
7* | Диагностика недостаточности альфа-1-антитрипсина (мутация Z гена ААТ) | исследование | 29,7 | 22,09 | 51,79 | ||||
8* | Диагностика гемохроматоза (ген HFE, мутации С282Y, H63D, S65C) | исследование | 50,04 | 22,09 | 72,13 | ||||
9* | Диагностика частых микроделеционных синдромов | исследование | 59,81 | 87,06 | 146,87 | ||||
10* | Диагностика частых мутаций при несиндромальной нейросенсорной тугоухости | исследование | 59,81 | 87,06 | 146,87 | ||||
11* | Идентификация гена резус-фактора плода в крови матери | исследование | 122,17 | 96,75 | 218,92 | ||||
12* | Молекулярно-генетическая диагностика хореи Гентингтона (количество CAG повторов в гене IT) | исследование | 35,02 | 22,09 | 57,11 | ||||
13* | Определение мутации p.H1069Q ген АТР7В, 14 экзон (болезнь Коновалова-Вильсона) | исследование | 73,19 | 69,47 | 142,66 | ||||
14* | Определение мутации p.R408W, ген РАН, 12 экзон (фенилкетонурия) | исследование | 35,42 | 11,14 | 46,56 | ||||
15* | Диагностика тромбофилии | исследование | 56,27 | 53,63 | 109,9 | ||||
16* | Определение делеции и дупликации экзонов ген DMD (мышечная дистрофия Дюшенна-Бекера) | исследование | 114,91 | 172,99 | 287,9 | ||||
17* | Определение делеции экзона 7 гена SMN1 (СМА) | исследование | 35,02 | 11,14 | 46,16 | ||||
18* | Определение носительства делеции экзонов 7 и 8 гена SMN1 (СМА) | исследование | 59,81 | 87,06 | 146,87 | ||||
19* | Определение делеций AZF-регионов Y-хромосомы | исследование | 50,37 | 26,88 | 77,25 | ||||
20* | Определение количества CGG повторов в гене FMR1 (синдром ломкой хромосомы X) | исследование | 35,02 | 22,09 | 57,11 | ||||
21* | Молекулярно-генетическое исследование сенсоневральной несиндромальной тугоухости (ген GJB2, мутации с.35 delG, 167 delT) | исследование | 45,64 | 30,98 | 76,62 |
Примечание* : к стоимости услуг на исследования дополнительно считается стоимость выделения ДНК.
Способ выделения ДНК зависит от выбранной услуги.