Стоимость (комфортных палат)
ПРЕЙСКУРАНТ
на сервисные услуги для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан с видом на жительство, граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования
| № по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов |
|---|---|---|---|
| 8 | Платные палаты (Акушерское обсервационное отделение) | ||
| 8.1. | Палата № 9 (1-ой категории) | койко-день | 24,24 |
| 8.2. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 335,11 |
| 9 | Платные палаты (Акушерское физиологическое отделение) | ||
| 9.1. | Палата повышенной комфортности семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 196,2 |
| Родовое отделение | |||
| 9.3. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 335,5 |














