Ультразвуковая диагностика
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов |
---|---|---|---|
2 | Ультразвуковая диагностика: | ||
(на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
2.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 30,18 |
2.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 46,36 |
2.1.3.1. | Поджелудочная железа | исследование | 30,18 |
2.1.5.1. | Селезенка | исследование | 25,68 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 40,23 |
2.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 25,68 |
2.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 30,18 |
2.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 46,36 |
2.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 55,63 |
2.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 46,36 |
2.2.8.1. | Мошонка | исследование | 30,18 |
2.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 40,23 |
2.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 40,23 |
2.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 40,23 |
2.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 55,63 |
2.2.14.1. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 55,63 |
2.2.15.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 100,57 |
2.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 101,04 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
2.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 40,23 |
2.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 46,36 |
2.3.6.1. | Суставы парные | исследование | 40,23 |
2.3.7.1. | Глазные орбиты | исследование | 30,18 |
2.3.8.1. | Головной мозг новорожденного | исследование | 40,23 |
2.3.9.1. | Внутренние органы новорожденного | исследование | 40,23 |
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
2.4.4.1. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | исследование | 84,09 |
2.4.5.1. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 30,18 |
2.4.6.1. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 46,36 |
2.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 84,09 |
2.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 55,63 |
2.4.13.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 55,63 |
2.4.19.1. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 74,18 |
2.4.20.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 74,18 |
2.5. | Лечебно-диагностические процедуры под ультразвуковым контролем | ||
2.5.4.1. | Амниоцентез | исследование | 72,86 |
2.5.6. | Биопсия ворсин хориона (плацентоцентез) | исследование | 98,07 |
* Цены носят ознакомительный характер и могут изменяться.