Уход
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов | |||
---|---|---|---|---|---|---|
п/п | ||||||
ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА | ||||||
5.1. | Организация ухода за ребёнком в педиатрических отделениях | койко-день | 70,53 | |||
5.2. | Пребывание матери по уходу за ребёнком в педиатрических отделениях | койко-день | 41,87 | |||
5.3. | Организация ухода за беременной в отделении патологии беременности, родовом отделении | койко-день | 84,83 | |||
5.4.1. | Организация ухода за новорожденным в условиях пребывания на посту новорожденных в отделении для новорожденных детей | койко-день | 51,78 | |||
5.4.2. | Организация ухода за новорожденным в условиях пребывания на посту новорожденных в отделении для новорожденных детей до 6 часов пребывания | до 6-х часов | 41,87 | |||
5.4.3. | Организация ухода за новорожденным в условиях совместного пребывания новорожденного и родильницы | койко-день | 68,7 | |||
5.5. | Организация ухода за родильницей в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 62,22 | |||
5.6. | Организация ухода за больной в гинекологическом отделении | койко-день | 73,55 | |||
5.7. | Организация ухода за ребёнком в педиатрическом отделении для детей с перинатальной патологией нервной системы, врожденной и наследственной патологией | койко-день | 70,53 | |||
5.8.1. | Наблюдение за пациентом в послеоперационном периоде до 2-х часов в «палате пробуждения» в отделении анестезиологии и реанимации (с палатами для беременных, рожениц и гинекологических больных) | до 2-х часов | 187,68 | |||
5.8.2. | Организация ухода за пациентом в отделении анестезиологии и реанимации (с палатами для беременных, рожениц и гинекологических больных) | койко-день | 377,86 | |||
5.9. | Организация ухода за беременной в отделении фетальной хирургии | койко-день | 140,53 |
* Цены носят ознакомительный характер и могут изменяться.