Сервисные услуги
| № по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов |
|---|---|---|---|
| 8 | Платные палаты (Акушерское обсервационное отделение) | ||
| 8.1. | Палата № 9 (1-ой категории) | койко-день | 47,1 |
| 8.2. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 351,9 |
| 9 | Платные палаты (Акушерское физиологическое отделение) | ||
| 9.1. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 215,82 |
| Родовое отделение | |||
| 9.3. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 351,22 |
| 10 | Платные палаты (гинекологический корпус) | ||
| 10.1. | Палата № 313 ОПБ №1 (2-ой категории) | койко-день | 38,05 |
| 10.2. | Палата № 201(2-ой категории) | койко-день | 38,95 |
| 10.3. | Палата № 413 ОПБ №2 (2-ой категории) | койко-день | 37,85 |
| 11 | Платные палаты ИОН корпус № 8 | ||
| 11.1. | Палата № 9 (2-ой категории) | койко-день | 36 |
| 11.2. | Палата № 8(а) (2-ой категории) | койко-день | 31,2 |
| 11.3. | Палата № 8(б) (2-ой категории) | койко-день | 32,05 |














