Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов | Итого стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови из пальца | исследование | 26,5 | 1,54 | 28,04 |
2 | Общий анализ мочи (аппаратный) | исследование | 7,38 | 1,56 | 8,94 |
3 | Общий анализ мочи (мануальным методом) | исследование | 10,42 | 0,85 | 11,27 |
4 | Анализ мочи методом Нечипоренко | исследование | 9 | 0,5 | 9,5 |
5 | Анализ крови на коагулограмму без Д-димеров | исследование | 19,09 | 8,26 | 27,35 |
6 | Анализ крови на коагулограмму с определением Д-димеров | исследование | 34,22 | 36,09 | 70,31 |
7 | Определение группы крови и резус-фактора | исследование | 36,61 | 3,56 | 40,17 |
Примечание: Стоимость расходных материалов может изменяться.