Функциональная диагностика
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
Электрокардиографические исследования | |||||
3.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 20,82 | ||
3.1.1.2. | электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 35,2 | ||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стардартное | исследование | 164,41 | ||
Электроэнцефалографические исследования | |||||
3.4.1. | электроэнцефалография | исследование | 47,26 | ||
3.4.2. | электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 61,37 | ||
3.4.3. | электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 78,56 |
* Цены носят ознакомительный характер и могут изменяться.
Примечание: В стоимость услуг не включены и оплачиваются дополнительно по действующим ценам расходы на медикаменты, расходные материалы, питание.