Анестезиология
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов | |||
---|---|---|---|---|---|---|
п/п | ||||||
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||||||
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 66,61 | |||
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 155,83 | |||
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 155,83 | |||
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 155,83 | |||
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 155,83 | |||
6 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 155,83 | |||
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 155,83 | |||
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 155,83 | |||
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 155,83 | |||
Периферические регионарные блокады | ||||||
10,1 | блокада плечевого сплетения | 1 час | 155,83 | |||
10,2 | блокада бедренного нерва | 1 час | 155,83 | |||
10,3 | блокада седалищного нерва | 1 час | 155,83 | |||
10,4 | блокада запирательного нерва | 1 час | 155,83 | |||
10,5 | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 155,83 |
* Цены носят ознакомительный характер и могут изменяться.
Примечание: В стоимость услуг не включены и оплачиваются дополнительно по действующим ценам расходы на медикаменты, расходные материалы, питание.