СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
| № по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. без учета стоимости расходных материалов и медикаментов |
|---|---|---|---|
| 8 | Платные палаты (Акушерское обсервационное отделение) | ||
| 8.1. | Палата № 9 (1-ой категории) | койко-день | 24,24 |
| 8.2. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 335,11 |
| 9 | Платные палаты (Акушерское физиологическое отделение) | ||
| 9.1. | Палата повышенной комфортности семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 196,2 |
| Родовое отделение | |||
| 9.3. | Палата семейного типа (1-ой категории) | койко-день | 335,5 |
| 10 | Платные палаты (гинекологический корпус) | ||
| 10.1. | Палата № 313 ОПБ №1 (2-ой категории) | койко-день | 9,64 |
| 10.2. | Палата № 201(2-ой категории) | койко-день | 10,2 |
| 10.3. | Палата № 413 ОПБ №2 (2-ой категории) | койко-день | 9,62 |
| 11 | Платные палаты ИОН корпус № 8 | ||
| 11.1. | Палата № 9 (2-ой категории) | койко-день | 9,64 |
| 11.2. | Палата № 8(а) (2-ой категории) | койко-день | 9,64 |
| 11.3. | Палата № 8(б) (2-ой категории) | койко-день | 9,62 |














