ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Молекулярная генетика
Примечание: Стоимость расходных материалов может изменяться.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость расходных материалов | ИТОГО стоимость услуги с материалами |
---|---|---|---|---|---|
п/п | без НДС, | ||||
руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА | |||||
1 | Выделение ДНК из сухих пятен крови | исследование | 7,49 | 5,06 | 12,55 |
2 | Выделение ДНК методом фенол-хлороформной экстракции | исследование | 37,5 | 1,37 | 38,87 |
3 | Секвенирование по Сенгеру (1 пара праймеров) | исследование | 77,5 | 108,26 | 185,76 |
5* | Диагностика частых мутаций гена CFTR | исследование | 59,58 | 22,18 | 81,76 |
6* | Диагностика варианта IVS8-5Т полиморфизма политимидинового тракта гена CFTR | исследование | 37,08 | 21,85 | 58,93 |
7* | Диагностика недостаточности альфа-1-антитрипсина (мутация Z гена ААТ) | исследование | 31,45 | 21,85 | 53,3 |
8* | Диагностика гемохроматоза (ген HFE, мутации С282Y, H63D, S65C) | исследование | 52,99 | 21,85 | 74,84 |
9* | Диагностика частых микроделеционных синдромов | исследование | 63,33 | 86,83 | 150,16 |
10* | Диагностика частых мутаций при несиндромальной нейросенсорной тугоухости | исследование | 63,33 | 86,83 | 150,16 |
11* | Идентификация гена резус-фактора плода в крови матери | исследование | 129,37 | 96,75 | 226,12 |
12* | Молекулярно-генетическая диагностика хореи Гентингтона (количество CAG повторов в гене IT) | исследование | 37,08 | 21,85 | 58,93 |
13* | Определение мутации p.H1069Q ген АТР7В, 14 экзон (болезнь Коновалова-Вильсона) | исследование | 77,5 | 69,01 | 146,51 |
14* | Определение мутации p.R408W, ген РАН, 12 экзон (фенилкетонурия) | исследование | 37,5 | 11,14 | 48,64 |
15* | Диагностика тромбофилии | исследование | 59,58 | 53,4 | 112,98 |
16* | Определение делеции и дупликации экзонов ген DMD (мышечная дистрофия Дюшенна-Бекера) | исследование | 121,68 | 172,53 | 294,21 |
17* | Определение делеции экзона 7 гена SMN1 (СМА) | исследование | 37,08 | 11,14 | 48,22 |
19* | Определение делеций AZF-регионов Y-хромосомы | исследование | 53,34 | 26,65 | 79,99 |
20* | Определение количества CGG повторов в гене FMR1 (синдром ломкой хромосомы X) | исследование | 37,08 | 21,85 | 58,93 |
21* | Молекулярно-генетическое исследование сенсоневральной несиндромальной тугоухости (ген GJB2, мутации с.35 delG, 167 delT) | исследование | 48,33 | 30,75 | 79,08 |
Примечание* : к стоимости услуг на исследования дополнительно считается стоимость выделения ДНК.
Способ выделения ДНК зависит от выбранной услуги.